TJL-12 不锈钢拉力传感器 | ||
防潮,密封性好,性能稳定。用于电力系统高压输电线路导线覆冰在线监测系统拉力的监测装置。
| ||
量程 Range 100,160,210 300,420kN |
技术参数 Technical Parameter
额定载荷 Rated Load | 100~420(kN) |
综合精度 Comprehensive Precision | 0.03 (线性+滞后+重复性) |
灵敏度 Sensitivity | 1.5 mV/V |
蠕变 Creep | ±0.05%F·S/30min |
零点输出 Zero Output | ±1 %F·S |
零点温度影响 Temperature Effect On Zero | ±0.05%F·S/10℃ |
输出温度影响 Temperature Effect On Output | ±0.05%F·S/10℃ |
工作温度 Operating Temperature Range | -40℃~+70℃ |
输入阻抗 Input Resistance | 380±10 Ω |
输出阻抗 Output Resistance | 350±3 Ω |
绝缘电阻 Insulation Resistance | >5000 MΩ |
安全过载 Safe Load Limit | 120% F·S |
供桥电压 Bridge Voltage | 建议 10VDC |
材质 Material | 不锈钢 Stainless Steel |
传感器接线方式 Load Cell Mode of Connection | 输入+:红 Input+:Red 输入-:黑 Input-:Black 输出+:绿 Output+:Green 输出-:白 Output-:White 可加装数字变送器485输出 |
【重要提醒】 转发本信息给好友或分享到朋友圈,被转发超过20次,信息将自动置顶一周!